Відкрита ліга, І етап
Місце | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Відповіді | Рейтинг | |||
1 | Запис дубля | 11 | 358 | 10 | 327 | 9 | 200 | 30 | 885 |
2 | Гарячі голови | 10 | 309 | 8 | 224 | 9 | 186 | 27 | 719 |
3 | Прометей | 9 | 267 | 9 | 262 | 8 | 181 | 26 | 710 |
4 | Скловата | 9 | 285 | 8 | 219 | 8 | 161 | 25 | 665 |
5 | Ескалібур | 6 | 158 | 8 | 220 | 8 | 158 | 22 | 536 |
6 | Назад в майбутнє | 6 | 164 | 8 | 214 | 8 | 156 | 22 | 534 |
7 | Енерджі | 7 | 196 | 6 | 153 | 8 | 161 | 21 | 510 |
8 | Дружба | 7 | 190 | 7 | 201 | 7 | 111 | 21 | 502 |
9 | КУ | 6 | 163 | 4 | 105 | 10 | 256 | 20 | 524 |
10 | Зіккурат | 5 | 155 | 7 | 192 | 8 | 173 | 20 | 520 |
11 | Любий друзь | 7 | 192 | 6 | 175 | 7 | 139 | 20 | 506 |
12 | V&T | 6 | 156 | 8 | 245 | 6 | 101 | 20 | 502 |
13 | Блюз на перехресті | 6 | 149 | 6 | 167 | 8 | 181 | 20 | 497 |
14 | Stare Mi$to: OLD school | 6 | 167 | 6 | 190 | 8 | 140 | 20 | 497 |
15 | Може вільні | 7 | 199 | 5 | 132 | 8 | 164 | 20 | 495 |
16 | Гуглики | 7 | 189 | 5 | 158 | 7 | 198 | 19 | 545 |
17 | Тардіс | 6 | 165 | 6 | 159 | 7 | 172 | 19 | 496 |
18 | Тель-а-Львів | 7 | 196 | 6 | 175 | 6 | 119 | 19 | 490 |
19 | Дети Денді і Моторолер | 5 | 150 | 7 | 210 | 7 | 115 | 19 | 475 |
20 | Ука Калапітра | 6 | 176 | 6 | 169 | 7 | 127 | 19 | 472 |
21 | Ті, що зверху | 8 | 228 | 3 | 70 | 8 | 169 | 19 | 467 |
22 | Zelenka | 6 | 157 | 7 | 195 | 6 | 81 | 19 | 433 |
23 | Юрко | 6 | 218 | 4 | 105 | 8 | 161 | 18 | 484 |
24 | С.Р.А.К.А. | 5 | 149 | 5 | 164 | 8 | 145 | 18 | 458 |
25 | Стир | 5 | 125 | 7 | 181 | 6 | 138 | 18 | 444 |
26 | АФРОдіти | 7 | 194 | 2 | 55 | 9 | 174 | 18 | 423 |
27 | 25 щасливих очей | 3 | 70 | 5 | 121 | 10 | 223 | 18 | 414 |
28 | Мігруючий спинний мозок | 4 | 103 | 5 | 153 | 8 | 140 | 17 | 396 |
29 | НУМО | 5 | 135 | 4 | 90 | 7 | 154 | 16 | 379 |
30 | Імені Чака Норріса | 4 | 129 | 4 | 90 | 8 | 140 | 16 | 359 |
31 | Ката | 6 | 178 | 3 | 72 | 6 | 117 | 15 | 367 |
32 | Не етюд | 4 | 128 | 3 | 83 | 8 | 145 | 15 | 356 |
33 | Піонери | 4 | 94 | 4 | 96 | 7 | 134 | 15 | 324 |
34 | Копахельм | 3 | 65 | 7 | 192 | 5 | 55 | 15 | 312 |
35 | М-16 | 5 | 135 | 2 | 61 | 7 | 136 | 14 | 332 |
36 | Крюк Ворошилова | 5 | 150 | 4 | 99 | 5 | 75 | 14 | 324 |
37 | Прорив | 4 | 94 | 3 | 63 | 7 | 115 | 14 | 272 |
38 | Googлики | 5 | 119 | 2 | 46 | 5 | 75 | 12 | 240 |
39 | Маршрут № 120 | 3 | 63 | 4 | 96 | 5 | 55 | 12 | 214 |
40 | Койоти | 3 | 70 | 6 | 151 | 2 | 39 | 11 | 260 |
41 | Anonymous | 3 | 70 | 4 | 120 | 4 | 61 | 11 | 251 |
42 | Імперія | 3 | 58 | 3 | 86 | 5 | 85 | 11 | 229 |
43 | хто звідки з чим | 5 | 131 | 0 | 0 | 6 | 97 | 11 | 228 |
44 | Кумтеляпасе | 3 | 58 | 4 | 99 | 4 | 66 | 11 | 223 |
45 | Хто? Як? З ким? | 3 | 64 | 3 | 73 | 5 | 71 | 11 | 208 |
46 | Командос | 2 | 34 | 4 | 95 | 5 | 70 | 11 | 199 |
47 | Піраміда | 4 | 94 | 3 | 61 | 4 | 41 | 11 | 196 |
48 | Аристократи духу | 1 | 25 | 4 | 109 | 5 | 87 | 10 | 221 |
49 | Внуки Хот@бича | 2 | 54 | 2 | 63 | 5 | 118 | 9 | 235 |
50 | Аби назва | 4 | 95 | 2 | 54 | 2 | 22 | 8 | 171 |
51 | Матриця | 1 | 9 | 3 | 87 | 4 | 62 | 8 | 158 |
52 | Всьо чотко | 3 | 88 | 1 | 26 | 3 | 49 | 7 | 163 |
53 | E-TEAM | 2 | 55 | 2 | 45 | 3 | 32 | 7 | 132 |
54 | Ехо-Фраза | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 63 | 5 | 72 |
Коментарі
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.
а "Гуглики" якісь експерти з важчих питань ))
По рейтингу в 5-ку кращих війшли