Шкільна ліга 2010-2011
Місце | Назва команди Капітан | Навчальний заклад/клуб Майданчик | І етап | ІІ етап | ІІІ етап | Сума | Сума місць |
1 | "Орденъ тамплиеров " Володимир Полулях | Будинок дитячо-юнацької творчості м.Ніжин Чернігівська область | 18 | 21 | 25 | 64 | 6 |
2 | "Такой Ляпсус" Міленін Іван | Дніпропетровськ | 20 | 24 | 20 | 64 | 8,5 |
3 | "25-й кадр" | Суми | 17 | 23 | 21 | 61 | |
4 | "Ексампей" Андрій Бойко | Мала Виска, БДЮТ Кіровоградська область | 15 | 20 | 24 | 59 | |
5 | "Радіо 108 FM" Робакідзе Дмитро | Рішельєвський ліцей Одеса | 12 | 20 | 21 | 53 | |
6 | "Arena - 51" Могильний Євген | Ліцей міської ради м.Ніжин Чернігівська область | 11 | 20 | 21 | 52 | |
7 | "Теория вероятности" Ліман Дмитро | м.Павлоград Дніпропетровська область | 12 | 17 | 22 | 51 | |
8 | "Ростомани" Артур Галай | ЗОШ №1 м.Лубни Полтавська область | 15 | 18 | 17 | 50 | |
9 | "ZeD" Оксана Берко | Гуманітарна гімназія №1 м. Вінниця Вінниця | 17 | 17 | 15 | 49 | |
10 | "Піраміда" Пурій Роман | ЗОШ №23 м.Рівне Рівне | 13 | 17 | 18 | 48 | |
11 | "Пушкин и К" | Ліцей іноземних мов м.Луганськ Луганськ | 10 | 19 | 18 | 47 | |
12 | "Окраїна" Роман Кошівка | ССЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 13 | 12 | 20 | 45 | |
13 | «Прочерк» Богдан Тереховський | Гімназія ім. І.Труша м.Броди Львівська область | 8 | 17 | 15 | 40 | |
14-16 | «Нова генерація» Ірина Дубенська | СЗОШ №3 м.Радехів Львівська область | 13 | 11 | 15 | 39 | |
14-16 | «ФБР» Василина Познанська | ЗОШ №2 м.Радехів Львівська область | 10 | 16 | 13 | 39 | |
14-16 | "Вагітні голови" Дерко Олена | Львівська класична гімназія Львів | 8 | 15 | 16 | 39 | |
17 | «Унікал» Олесь Сліпчук | ЗОШ №1 м.Радехів Львівська область | 9 | 11 | 18 | 38 | |
18-20 | «Ніка» Назар Кутереба | СЗШ №1 м.Трускавець Львівська область | 13 | 8 | 16 | 37 | |
18-20 | "Лейбштандарт" Славов Еміл | Рішельєвський ліцей Одеса | 8 | 12 | 17 | 37 | |
18-20 | "Кардинал" Чернота Євген | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 7 | 16 | 14 | 37 | |
21 | "Гондурас звучит гордо" | Суми | 8 | 15 | 13 | 36 | |
22-25 | "Кардіограма" | СЗШ №84 Львів | 9 | 13 | 13 | 35 | |
22-25 | "КіР" Павло Горденко | БДЮТ м.Мала Виска Кіровоградська область | 8 | 9 | 18 | 35 | |
22-25 | "I See Q" | СЗШ №96 Львів | 7 | 12 | 16 | 35 | |
22-25 | "Зорепад" Пахолюк Тарас | СЗОШ I-III ст. №3 ім. Михайла Коцюбинського Вінниця | 7 | 14 | 14 | 35 | |
26 | "Меркурій" | НВК "Школа-гімназія "Сихівська" Львів | 7 | 8 | 18 | 33 | |
27-33 | "Легенда" Демкович Ігор | Фізико-математичний ліцей Львів | 11 | 11 | 9 | 31 | |
27-33 | "Спам" | СЗШ №69 Львів | 9 | 11 | 11 | 31 | |
27-33 | "Геракли" Володимир Хомяк | ССЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 8 | 10 | 13 | 31 | |
27-33 | "Колокольчики" Островська Олеся | ЗОШ № 121 Одеса | 7 | 10 | 14 | 31 | |
27-33 | «Піраміда» Петро Дацьків | ЗОШ с.Пониковиці Бродівський район Львівська область | 6 | 11 | 14 | 31 | |
27-33 | "Формула успіху" Винокур Мирослава | Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства Львів | 5 | 12 | 14 | 31 | |
27-33 | "Плай" Овсянник Ірина | ЗОШ №2 м.Пустомити Львівська область | 5 | 13 | 13 | 31 | |
34-35 | "Скринька Пандори" Павло Рожко | Гімназія №7 м. Новоукраїнка Кіровоградська область | 8 | 7 | 15 | 30 | |
34-35 | "Guarana" Олена Томчук | Гімназія м. Сокаль Львівська область | 7 | 9 | 14 | 30 | |
36-41 | "По 50" Воєвідка Володимир | ЗОШ №50 м.Львів Львів | 9 | 7 | 13 | 29 | |
36-41 | "Ун чіко сінко чікас" Наконечна Ірина | ЗОШ №50 м.Львів Львів | 8 | 7 | 14 | 29 | |
36-41 | "Камільфо" Коржений Мирослав | СЗШ №97 Львів | 7 | 8 | 14 | 29 | |
36-41 | «Команда кучерявого Віталіка» Віталій Півовар | Ясенівська ЗОШ, Бродівський район Львівська область | 7 | 12 | 10 | 29 | |
36-41 | "В десятку" Софія Ващук | збірна м.Червоноград Львівська область | 6 | 10 | 13 | 29 | |
36-41 | "Феміда" Давидюк Андрій | ЗОШ №25 Рівне | 0 | 14 | 15 | 29 | |
42-43 | "9+11" Буряник Маряна | ЗОШ с.Оброшино Пустомитівський район Львівська область | 9 | 5 | 14 | 28 | |
42-43 | "Братья по фазе" Сіренко Олег | Ліцей міської ради м.Ніжин Чернігівська область | 6 | 8 | 14 | 28 | |
44-45 | «Снайпери» Денис Руденок | Гімназія ім. І.Труша м.Броди Львівська область | 8 | 8 | 11 | 27 | |
44-45 | "День бабака" | РЕПЛ Рівне | 0 | 12 | 15 | 27 | |
46-51 | «Аристократи духу» В"ячеслав Чижик | СЗОШ №2 м.Броди Львівська область | 7 | 7 | 12 | 26 | |
46-51 | "Крутіше тільки яйця" Биценко Антон | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 7 | 8 | 11 | 26 | |
46-51 | "Infobazar" | СЗШ №73 Львів | 6 | 7 | 13 | 26 | |
46-51 | "Софія" | НВК "Школа-садок "Софія" Львів | 6 | 10 | 10 | 26 | |
46-51 | "L.M." Футрук Андрій | Дніпропетровськ | 5 | 7 | 14 | 26 | |
46-51 | "Вольвокс" | Гімназія ім. О.Партицького м.Жидачів Львівська область | 5 | 10 | 11 | 26 | |
52-53 | «Директарія» Ростислав Сарахман | ЗОШ с.Маркопіль Бродівський район Львівська область | 5 | 6 | 14 | 25 | |
52-53 | "Еврика" Жук Роман | ЗОШ с.Борщовищі Пустомитівський район Львівська область | 4 | 9 | 12 | 25 | |
54-61 | «Версія» Олександр Літягін | ЗОШ №4 м.Броди Львівська область | 8 | 9 | 7 | 24 | |
54-61 | "Black Hole" | СЗШ №93 Львів | 7 | 4 | 13 | 24 | |
54-61 | "Три плюс три" Юрій Стасина | НВК м.Жидачів Львівська область | 7 | 8 | 9 | 24 | |
54-61 | "Hike" Христина Проник | Гімназія м. Сокаль Львівська область | 6 | 5 | 13 | 24 | |
54-61 | "Google" Кожушок Юра | РНВК «Колегіум» Рівне | 6 | 5 | 13 | 24 | |
54-61 | "Розумники й розумниці" Домбовецький Віктор | РУГ Рівне | 6 | 7 | 11 | 24 | |
54-61 | «Моноліт» Володимир Перець | ЗОШ с.Бишів Радехівський район Львівська область | 5 | 8 | 11 | 24 | |
54-61 | "Три букви" Корчевська Олександра | ЗОШ №19 Рівне | 0 | 10 | 14 | 24 | |
62-69 | "Еверест" Андрій Петренко | Гімназія №7 м. Новоукраїнка Кіровоградська область | 7 | 7 | 9 | 23 | |
62-69 | "Ходорівські Ейнштейни" Роман Труш | ЗОШ №2 м.Ходорів Львівська область | 7 | 7 | 9 | 23 | |
62-69 | «АЕС» Андрій Мартич | Старосамбірська ЗСШ І-ІІІст. №1 Львівська область | 6 | 4 | 13 | 23 | |
62-69 | «Кубіки» Олександр Кенийз | НК «Стрілківська школа-інтернат» Старосамбірський район Львівська область | 6 | 5 | 12 | 23 | |
62-69 | «Інь-Янь» Галина Кондратюк | ЗОШ с.Лешнів Бродівський район Львівська область | 6 | 10 | 7 | 23 | |
62-69 | «Феміда» Наталія Чапля | СЗШ №3 м.Трускавець Львівська область | 4 | 9 | 10 | 23 | |
62-69 | "Без ГМО" Марк Дальман | ЗОШ №50 м.Львів Львів | 3 | 6 | 14 | 23 | |
62-69 | «Ніка» В. Гнатів | ЗОШ с.Корчин Радехівський район Львівська область | 3 | 10 | 10 | 23 | |
70-72 | "Friendship" Анна Матвійчик | СЗШ №5 м.Сокаль Львівська область | 5 | 5 | 12 | 22 | |
70-72 | "Сова" Древич Андрій | ЗОШ с.Чишки Пустомитівський район Львівська область | 4 | 8 | 10 | 22 | |
70-72 | "ДНК" Фещенко Богдан | ЗОШ №1 м.Пустомити Львівська область | 2 | 8 | 12 | 22 | |
73-74 | "Драйвери інтелекту" Оксана Тарас | ЗОШ №1 м.Ходорів Львівська область | 5 | 9 | 7 | 21 | |
73-74 | "Боднарівські сови" | СЗШ №86 Львів | 4 | 8 | 9 | 21 | |
75-80 | "Кіт-пес" Дячук Максим | ПМЛ "Елітар" м.Рівне Рівне | 7 | 0 | 13 | 20 | |
75-80 | «Фортуна» Роман Курчик | Старосамбірська ЗСШ І-ІІІст. №2 Львівська область | 7 | 4 | 9 | 20 | |
75-80 | «Черемош» Ігор Блідий | Нижанковицька ЗСШ І-ІІІст. Сторосамбірський район Львівська область | 6 | 7 | 7 | 20 | |
75-80 | "Сапфиры" Богуславская Ксенія | м.Павлоград Дніпропетровська область | 5 | 0 | 15 | 20 | |
75-80 | "Юні ерудити" Лілія Василишин | ЗОШ №2 м.Жидачів Львівська область | 5 | 6 | 9 | 20 | |
75-80 | «Декарти» Віталій Мачужак | НВК СЗШ №2 м.Трускавець Львівська область | 2 | 8 | 10 | 20 | |
81-84 | «Ерудити» Дмитро Пришляк | Хирівська гімназія- інтернат Старосамбірський район Львівська область | 5 | 6 | 8 | 19 | |
81-84 | «Рубікон» Р. Семенюк | ЗОШ с.Оглядів Радехівський район Львівська область | 5 | 7 | 7 | 19 | |
81-84 | "Ведмедик CORE" Ігор Гулягродський | СЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 4 | 4 | 11 | 19 | |
81-84 | "Віадук" Григорій Стариков | ЗОШ №3 м.Ходорів Львівська область | 3 | 6 | 10 | 19 | |
85-88 | «Нащадки Гербурта» Наталія Крвавич | Добромильська ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 6 | 4 | 8 | 18 | |
85-88 | «Феномен» Ярина Добрянська | ЗОШ с.Суховоля Бродівський район Львівська область | 5 | 4 | 9 | 18 | |
85-88 | «Кукарачі» Андрій Кравчук | ЗОШ с.Підкамінь Бродівський район Львівська область | 4 | 8 | 6 | 18 | |
85-88 | "Львівські батяри" | СЗШ №32 Львів | 3 | 6 | 9 | 18 | |
89-94 | "Где Духно" | Київ | 17 | 0 | 0 | 17 | |
89-94 | «Знатоки» Ігор Хайдар | Хирівська ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 5 | 4 | 8 | 17 | |
89-94 | "Вікторія" Аліна Турова | ЗОШ №4 м.Новоукраїнка Кіровоградська область | 5 | 4 | 8 | 17 | |
89-94 | «СКОБ» Андрій Лазірко | Стрільбицька ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 4 | 4 | 9 | 17 | |
89-94 | «Афіна» Руслан Думанчук | ЗОШ с.Тетевчиці Радехівський район Львівська область | 4 | 4 | 9 | 17 | |
89-94 | "Умники" Євгенія Круценко | (Новоукраинка, ЗОШ №6) Кіровоградська область | 0 | 10 | 7 | 17 | |
95-98 | "Палата №6" | ЗСШ №52 м.Луганськ Луганськ | 16 | 0 | 0 | 16 | |
95-98 | «Стихія» Марія Усенко | ЗОШ №3 м.Броди Львівська область | 4 | 6 | 6 | 16 | |
95-98 | "Максимум" Чалій Роман | ЗОШ с.Муроване Пустомитівський район Львівська область | 3 | 5 | 8 | 16 | |
95-98 | "Пластівці" | Львів | 0 | 0 | 16 | 16 | |
99-100 | «ПЕЛ» Ростислав Яремчишин | Природничо-економічний ліцей с.Вузлове Радехівський район Львівська область | 6 | 6 | 3 | 15 | |
99-100 | «Гіганти інтелекту» Марта Демчук | ЗОШ с.Некваша Бродівський район Львівська область | 5 | 5 | 5 | 15 | |
101-104 | «Ерудит» Ольга Заєць | ЗОШ с.Павлів Радехівський район Львівська область | 6 | 5 | 3 | 14 | |
101-104 | "Хіросіма" Христина Кулик | СЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 3 | 3 | 8 | 14 | |
101-104 | "Вконтакті" Гаркало Марина | ЗОШ с.Зимна Вода Пустомитівський район Львівська область | 3 | 3 | 8 | 14 | |
101-104 | "Дольче Віта" | Рівне | 0 | 0 | 14 | 14 | |
105-107 | «Стрілець» Оксана Мицак | СтрілківськаЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 4 | 4 | 5 | 13 | |
105-107 | «Вузлівська ЗОШ» Ірина Шкробот | ЗОШ с.Вузлове Радехівський район Львівська область | 2 | 6 | 5 | 13 | |
105-107 | "Зорепад №7" Яремко Марія | ЗОШ №2 сел.Ширець Пустомитівський район Львівська область | 1 | 5 | 7 | 13 | |
108-113 | "6 извилин" | Київ | 12 | 0 | 0 | 12 | |
108-113 | "Три+три" Наталія Хасишин | СЗШ с.Бути Сокальський район Львівська область | 6 | 0 | 6 | 12 | |
108-113 | "Ерудит" | Львів | 5 | 0 | 7 | 12 | |
108-113 | "ЛСД" Богдана Гумен | СЗШ №5 м.Сокаль Львівська область | 4 | 3 | 5 | 12 | |
108-113 | “Capitan black” Нестор Войтко | ЗОШ с.Шнирів Бродівський район Львівська область | 4 | 4 | 4 | 12 | |
108-113 | "Terra incognita" Володимир Микула | Ліцей м.Великі Мости Сокальський район Львівська область | 2 | 4 | 6 | 12 | |
114-117 | «Ерудит» Марія Гасиджак | Головецька ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 7 | 2 | 2 | 11 | |
114-117 | "КотоВасія" Ігор Онипсенко | БДЮТ м.Мала Виска Кіровоградська область | 5 | 6 | 0 | 11 | |
114-117 | «Оптимісти» Діана Дутчак | ЗОШ с.Берлин Бродівський район Львівська область | 3 | 8 | 0 | 11 | |
114-117 | «Вікторія» Іванна Сушицька | ЗОШ с.Дмитрів Радехівський район Львівська область | 1 | 5 | 5 | 11 | |
118-124 | "Ы де я?" | ЗСШ №42 м.Луганськ Луганськ | 10 | 0 | 0 | 10 | |
118-124 | "6-е Чувство" | Київ | 10 | 0 | 0 | 10 | |
118-124 | «Банани» Віра Стецишин | Стар’явська ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 5 | 3 | 2 | 10 | |
118-124 | «Пролісок» Марія Сенчишин | Скелівська ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 3 | 4 | 3 | 10 | |
118-124 | "Фаворит" Морміль Марія | ЗОШ с.Лапаївка Пустомитівський район Львівська область | 3 | 4 | 3 | 10 | |
118-124 | «Росинка» Павло Дах | ЗОШ с.Новий Витків Радехівський район Львівська область | 2 | 3 | 5 | 10 | |
118-124 | "hardbass school" | м. Суми Суми | 0 | 0 | 10 | 10 | |
125-131 | "Соловьи" Літвінов В'ячеслав | Дніпропетровськ | 9 | 0 | 0 | 9 | |
125-131 | «The beet» Назар Лацик | Міженецька ЗСШ І-ІІІст. Старосамбірський район Львівська область | 7 | 2 | 0 | 9 | |
125-131 | «Едельвейс» Михайло Кіт | Новоміська ЗСШ І-ІІІст. Львівська область | 6 | 3 | 0 | 9 | |
125-131 | "Едельвейс" Війтович Роман | ЗОШ с.Ямпіль Пустомитівський район Львівська область | 4 | 5 | 0 | 9 | |
125-131 | "Ерудит" Дяків Віталій | ЗОШ с.Давидів Пустомитівський район Львівська область | 3 | 6 | 0 | 9 | |
125-131 | "Живчик" | м.Лубни Полтавська область | 0 | 0 | 9 | 9 | |
125-131 | "Лідер" | Львів | 0 | 0 | 9 | 9 | |
132-138 | "Їжачки сміються" Роман Грицун | м.Лубни Полтавська область | 0 | 0 | 8 | 8 | |
132-138 | "Nice" Володимир Царук | СЗШ №4 м.Сокаль Львівська область | 4 | 0 | 4 | 8 | |
132-138 | "Нація" Богдан Думас | СЗШ с.Поториця Сокальський район Львівська область | 4 | 2 | 2 | 8 | |
132-138 | "П’ятий елемент" Альона Урсолова | Гімназія №7 м. Новоукраїнка Кіровоградська область | 2 | 2 | 4 | 8 | |
132-138 | "Метеор" Юрко Бобай | Гімназія №7 м. Новоукраїнка Кіровоградська область | 2 | 2 | 4 | 8 | |
132-138 | "Жюль Пушкин" Нікітенко Артур | Дніпропетровськ | 1 | 7 | 0 | 8 | |
132-138 | "26 Рівень" | ЗОШ 26 м. Рівне Рівне | 0 | 0 | 8 | 8 | |
139-143 | "Креатив" Ухлін Антон | Дніпропетровськ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
139-143 | "Абсурд" Катерина Флуєрар | БДЮТ м.Мала Виска Кіровоградська область | 3 | 4 | 0 | 7 | |
139-143 | "Rock angels" | Сокальська ССЗШ №3 Львівська область | 0 | 0 | 7 | 7 | |
139-143 | "Віруси" Фурдись Назар | РГГ Рівне | 0 | 7 | 0 | 7 | |
139-143 | "ТOP - 4" Кравчук Марія | ЗОШ №15 Рівне | 0 | 7 | 0 | 7 | |
144-149 | "Альфа" Віталій Гамадин | СЗШ с .Хоробрів Сокальський район Львівська область | 6 | 0 | 0 | 6 | |
144-149 | "Фісташки" Пісоцький Антон | Вінниця | 6 | 0 | 0 | 6 | |
144-149 | "В ожидании тренера" | м.Павлоград Дніпропетровська область | 6 | 0 | 0 | 6 | |
144-149 | «Червоні леви» Юрій П’ятковський | ЗОШ с.Миколаїв Радехівський район Львівська область | 3 | 3 | 0 | 6 | |
144-149 | "Неочікувані" | Львів | 0 | 0 | 6 | 6 | |
144-149 | "Сьоме небо" Міхневич Ліза | РГГ Рівне | 0 | 6 | 0 | 6 | |
150-155 | "VIP" | Суми | 5 | 0 | 0 | 5 | |
150-155 | "Математюки" | Київ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
150-155 | "Антикризис" | Київ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
150-155 | "Часник" Андрій Андрєєв | м.Мала Виска Кіровоградська область | 5 | 0 | 0 | 5 | |
150-155 | "Мазератті" Коліщак Сергій | ЗОШ с.Підберізці Пустомитівський район Львівська область | 2 | 3 | 0 | 5 | |
150-155 | «Батерфлайс» Юрій Гамарник | ЗОШ с.Березівка Радехівський район Львівська область | 2 | 3 | 0 | 5 | |
156-158 | "Falcon" Максим Назар | Професійний ліцей м.Сокаль Львівська область | 4 | 0 | 0 | 4 | |
156-158 | «Ерудит» Павло Дідик | ЗОШ с.Сморжів Радехівський район Львівська область | 4 | 0 | 0 | 4 | |
156-158 | «ОМЕГА» Костюк Олена | Заболотцівська ЗОШ Бродівський район Львівська область | 0 | 4 | 0 | 4 | |
159-162 | "Б / У" Швецова Тетяна | Одеса | 3 | 0 | 0 | 3 | |
159-162 | «Сенсація» Орест Чемедин | ЗОШ с.Стоянів Радехівський район Львівська область | 3 | 0 | 0 | 3 | |
159-162 | "61 секунда" Марта Матерна | ЗСШ с.Тартаків Сокальський район Львівська область | 2 | 1 | 0 | 3 | |
159-162 | 0 Стельмах Святослав | ЗОШ с.Старе Село Пустомитівський район Львівська область | 2 | 1 | 0 | 3 | |
163-164 | "Спарта" | Київ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
163-164 | "Луна" Тетяна Романович | м.Новоукраинка, гімназія №7 Кіровоградська область | 0 | 1 | 1 | 2 | |
165-167 | "Белая жемчужина" | Суми | 1 | 0 | 0 | 1 | |
165-167 | "Фаворит" Ірина Шлапак | СЗШ №2 м.Сокаль Львівська область | 1 | 0 | 0 | 1 | |
165-167 | "Найрозумніші" Богдан Бойко | СЗШ с.Лучиці Сокальський район Львівська область | 1 | 0 | 0 | 1 | |
168 | "У нас все дома" | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Місце | Назва команди Капітан | Навчальний заклад Майданчик | І етап | ІІ етап | ІІІ етап | Сума |
І | "Александровские черти" | Суми | 15 | 14 | 17 | 46 |
ІІ | "Черные и наглые" Краснощок Юрій | Будинок дитячо-юнацької творчості м.Ніжин Чернігівська область | 10 | 17 | 18 | 45 |
ІІІ | "Міф" Антощук Тарас | Фізико-математичний ліцей Львів | 8 | 13 | 15 | 36 |
4-5 | «WI-FI» Остап Шарун | Гімназія ім. І.Труша м.Броди Львівська область | 7 | 12 | 16 | 35 |
4-5 | "Papa Benedictus" Костюк Анна | Будинок дитячо-юнацької творчості м.Ніжин Чернігівська область | 11 | 8 | 16 | 35 |
6 | "ЛИТосфера" Васильченко Артур | Дніпропетровськ | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | "Lucky Strike" Тетяна Котик | Будинок учнівської творчості м.Червоноград Львівська область | 9 | 8 | 12 | 29 |
8 | "Максимум" Парфенюк Богдан | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 8 | 9 | 10 | 27 |
9 | "Капитан очевидность" | Луганський ліцей іноземних мов Луганськ | 9 | 7 | 10 | 26 |
10-11 | «Вона працює (вона - це третя школа)» Христина Цінцірук | ЗОШ №3 м.Броди Львівська область | 6 | 8 | 11 | 25 |
10-11 | "Команда Ольги Бондаренко" Бондаренко Ольга | м. Павлоград Дніпропетровська область | 5 | 8 | 12 | 25 |
12-14 | "Дзеркало часу" | СЗШ №32 Львів | 3 | 7 | 14 | 24 |
12-14 | "Just Jazz" Лукіна Катерина | ЗОШ № 121 Одеса | 8 | 6 | 10 | 24 |
12-14 | "Руськие люди" | Ліцей іноземних мов Луганськ | 4 | 8 | 12 | 24 |
15-16 | "Сероводород" Липчак Влад | Дніпропетровськ | 5 | 0 | 18 | 23 |
15-16 | "Ерудит" Володимир Сук | Львів | 6 | 7 | 10 | 23 |
17 | "Гимназиум" Кривенко Дмитро | Гімназія №3 м.Ніжин Чернігівська область | 9 | 6 | 7 | 22 |
18 | "Фенікс" Швайгер Діана | Вінницький технічний ліцей Вінниця | 3 | 6 | 12 | 21 |
19-20 | "220В" Тимощук Богдан | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 5 | 9 | 6 | 20 |
19-20 | "FBI" | Суми | 7 | 4 | 9 | 20 |
20-21 | "Семь+Я" Пустовойтенко Кристина | Дніпропетровськ | 3 | 8 | 8 | 19 |
21-22 | "WinСhester" Дорош Сергій | ПМЛ «Елітар» м.Рівне Рівне | 5 | 7 | 7 | 19 |
21-22 | "Ерідан" Юрій Канюк | СЗШ с. Сілець Сокальський район Львівська область | 4 | 7 | 7 | 18 |
23-25 | «Фенікс» Ростислав Олексин | НВК СЗШ №2 м.Трускавець Львівська область | 4 | 3 | 11 | 18 |
23-25 | "Король и шут/Мохіто" | Суми | 6 | 0 | 12 | 18 |
26-28 | "Драйв" Ігор Грица | СЗШ с.Поториця Сокальський район Львівська область | 3 | 7 | 6 | 16 |
26-28 | "Бурбони" Ярослав Вараниця | СЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 4 | 5 | 7 | 16 |
26-28 | "Оба-на" Наталія Ковальчук | Гімназія м.Сокаль Львівська область | 2 | 4 | 10 | 16 |
29-31 | "Афродіти" Романюк Марія | Львівська академічна гімназія Львів | 5 | 0 | 10 | 15 |
29-31 | "Каравала" Наталія Маляр | СЗШ с.Реклинець Сокальський район Львівська область | 5 | 0 | 10 | 15 |
29-31 | "Убойна ліга" Григорян Артак | Рішельєвський ліцей Одеса | 3 | 0 | 12 | 15 |
32 | "Александровцы" | Суми | 5 | 4 | 5 | 14 |
33-35 | "Злюки-Бобры" | Дніпропетровськ | 6 | 7 | 0 | 13 |
33-35 | "Патріоти" Теодор Яник | СЗШ №5 м.Сокаль Львівська область | 2 | 5 | 6 | 13 |
33-35 | "South Park" Давид Коцюбяк | СЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 2 | 5 | 6 | 13 |
36-37 | «Лідери» Марія Терлецька | Терлівська ЗСШ І-ІІст. Старосамбірський район Львівська область | 5 | 0 | 7 | 12 |
36-37 | "Пельмені з майонезом" Друзюк Ілля | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 3 | 0 | 9 | 12 |
38-39 | «Оптимісти» Діана Дутчак | ЗОШ с.Берлин Бродівський район Львівська область | 3 | 8 | 0 | 11 |
38-39 | "Фортуна" Прохоренко Денис | ЗСШ №5 м.Ніжин Чернігівська область | 4 | 7 | 0 | 11 |
40 | "Big Ben" Андрієнкова Наталія | НВК "Колегіум" Рівне | 0 | 4 | 6 | 10 |
41-43 | «Едельвейс» Олена Драган | Лопушницька ЗСШ І-ІІст. Старосамбірський район Львівська область | 2 | 4 | 3 | 9 |
41-43 | "Wazzup!" Фігловський Євген | ЗОШ №5 Рівне | 0 | 2 | 7 | 9 |
41-43 | "Friendster" Венгерець Оля | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 3 | 0 | 6 | 9 |
44-46 | "Голіаф" Войтович Євген | ПМЛ "Елітар" м.Рівне Рівне | 0 | 5 | 3 | 8 |
44-46 | "Оріон" Дмитришин Марта | Львівська академічна гімназія Львів | 1 | 4 | 3 | 8 |
44-46 | «Водограй» Ірина Піхоцька | Топільницька ЗСШ І-ІІ ст. Старосамбірський район Львівська область | 2 | 1 | 5 | 8 |
47-49 | "Подозрительные лица" | Суми | 1 | 2 | 3 | 6 |
47-49 | "Real" | Суми | 6 | 0 | 0 | 6 |
47-49 | "Файні люди" | Суми | 0 | 0 | 6 | 6 |
50-52 | "Мегамозг" | Суми | 0 | 5 | 0 | 5 |
50-52 | «Патрія» Марія Лопушанська | Лопушанська ЗСШ І-ІІст. Старосамбірський район Львівська область | 2 | 1 | 2 | 5 |
50-52 | "Файна Юкрайна" | Суми | 5 | 0 | 0 | 5 |
53 | "Friends" Магда Колісніченко | СЗШ №3 м.Сокаль Львівська область | 1 | 0 | 3 | 4 |
54-58 | «Юні переможці» Іван Гриник | Городовицька СШ І-ІІст. Старосамбірський район Львівська область | 0 | 3 | 0 | 3 |
54-58 | «Лідери» Юлія Сумінець | Надибська ЗСШ І-ІІ ст. Старосамбірський район Львівська область | 0 | 3 | 0 | 3 |
54-58 | «Фортуна» Сергій Хай | Билицька ЗСШ І-ІІст. Старосамбірський район Львівська область | 2 | 1 | 0 | 3 |
54-58 | "Я, він і ще він" Хомич Ярослав | Гуманітарна гімназія м.Рівне Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 |
54-58 | "Третья планета" Колокольцева Віктория | Дніпропетровськ | 3 | 0 | 0 | 3 |
59-63 | "Пробел" | Суми | 0 | 2 | 0 | 2 |
59-63 | "Реальні кабани" Клитко Олександр | Гуманітарна гімназія Рівне | 2 | 0 | 0 | 2 |
59-63 | "Хоббиты" | Суми | 2 | 0 | 0 | 2 |
59-63 | "The Best" | Львів | 2 | 0 | 0 | 2 |
59-63 | "Український Ейнштейн" Роман Брагін | СЗШ №4 м.Сокаль Львівська область | 2 | 0 | 0 | 2 |
64-66 | "Адреналин" | Суми | 0 | 1 | 0 | 1 |
64-66 | Тюлька Матвіїв Богдан | Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 |
64-66 | "Щасливі разом" Яна Лакома | СЗШ №4 м.Сокаль Львівська область | 1 | 0 | 0 | 1 |
67-69 | «Перша школа» Вікторія Бовдис | ЗОШ №1 м.Радехів Львівська область | 0 | 0 | 0 | 0 |
67-69 | "-40°" Цимбалюк Діана | Вінниця | 0 | 0 | 0 | 0 |
67-69 | "ХД" | Суми | 0 | 0 | 0 | 0 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.