Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості Результати Синхрону ЛУК після двох етапів
Надіслано Moonlight березень 17 2009 13:23:52

Перед третім етапом Другої української ліги з'явилися остаточні результати ліги після двох етапів.

Переглянути їх можна за цим посиланням:


Деталі новини
Команда Город Этап 1 Этап 2 Всего
Комары Полесья Киев 33 25 58
А капелла Николаев 34 23 57
Феникс Одесса 31 24 55
От Винта-Фаренгейт 9/12 Харьков 29 25 54
Західний Полюс Тернополь 29 25 54
Номер 6 Донецк 28 25 53
Брысь Киев 28 25 53
МИФ Чернигов 27 26 53
Старики-разбойники Луганск 27 25 52
Олгой Хорхой Харьков 30 22 52
Асгард-МДГУ Николаев 30 22 52
Кубик Киев 30 22 52
МИФ Киев 28 22 50
Левый берег Киев 29 21 50
Пинта Тедди Винница 27 23 50
Каисса Николаев 26 23 49
Кентавры Кронекера Харьков 29 20 49
Шанс Полтава 29 19 48
Фенечка М. У. Луганск 23 25 48
Dream-team Винница 21 27 48
Yellow'aя Submarin'a Донецк 33 14 47
Проект "Геркулес" Кировоград 32 15 47
Киев Не Резиновый Киев 28 18 46
Феникс Днепропетровск 21 24 45
Арматора Львов 28 16 44
Хана котятам! Луганск 24 20 44
Сквозняк Одесса 29 14 43
P.S. Днепропетровск 21 22 43
Гамма Харьков 22 20 42
Английский клуб Мариуполь 22 20 42
Reject Винница 24 18 42
6 БК Киев 20 22 42
Эцилоппы Харьков 21 21 42
ФК Горловка "Кр. Бобры" Донецк 21 20 41
Тёмный лес Киев 21 20 41
Сателіт Тернополь 24 17 41
Mind Game Харьков 24 17 41
Краматорий Донецкая обл. 25 15 40
Мозговой Штурм Мариуполь 24 16 40
Ближний Восток Луганск 26 14 40
Скит Forever Крым 24 16 40
Авалон Крым 21 19 40
Коллектиум Кременчуг 19 20 39
Чеширские тигры Киев 24 15 39
Каналья Запорожье 22 17 39
Киевская Русь Чернигов 18 21 39
Тёмная лошадка Киев 18 20 38
Бригантина Николаев 21 17 38
Аристократи Духу Тернополь 26 12 38
У Комня Кременчуг 25 13 38
3000 Вольт Мариуполь 24 14 38
Валідол Львов 24 14 38
Азовсталь Мариуполь 24 13 37
Злобные урукхаи Житомир 22 15 37
Остров Сокровищ МГГУ Мариуполь 17 20 37
Дежа Вю Крым 15 22 37
ТОР Тернополь 22 14 36
Десу Десу Десу Киев 22 14 36
Дракони ймовірності Львов 20 16 36
Мавзолей им. В.И. Ленина Запорожье 25 11 36
Ёжикус Vulgaris Киев 26 9 35
Приоритет Киев 22 13 35
Утопічний хаос Львов 23 12 35
C-Jack Житомир 19 16 35
Болт Винница 16 18 34
Каріозні монстри Львов 15 19 34
La Terna Киев 23 11 34
Gustus lusus Чернигов 22 12 34
Зеленый свет Севастополь 21 13 34
Реал Луганск 19 14 33
ParaDoX NaBokova Ровно 16 17 33
Арго Николаев 14 19 33
FEN_X Николаев 17 16 33
ХИИТ-МК Харьков 18 15 33
ДДД (Друзья Дональда Дога) Луганск 18 15 33
50х50 Харьков 17 15 32
КУЭМбридж Ровно 19 13 32
Мегаполис - Прометей Днепродзержинск 18 14 32
Далеко Львов 21 11 32
Не догоняем! Сумы 22 10 32
Satori Киев 17 14 31
От Винта-Ветер Из Будущего Харьков 16 15 31
Фсе ф Бабруйск Мариуполь 17 14 31
Новые Амазонки Мариуполь 18 13 31
Ништяки Запорожье 18 13 31
Ня Луганск 16 15 31
Веники Хубилая Киев 15 16 31
Авакс Харьков 17 13 30
Атлантида.UA Кировоград 21 9 30
Хор монгольських міліціонерів Львов 21 8 29
МН Житомир 20 9 29
ХИИТ-United Харьков 13 16 29
Supremum Чернигов 13 15 28
Хамблы Мариуполь 20 8 28
Маздай-НКХ Кировоград 16 11 27
Металопрокат Львов 20 7 27
Плановый отдел Одесса 16 10 26
ГЕТ Чернигов 15 11 26
Вырезано цензурой Чернигов 15 11 26
Б.З. Житомир 17 9 26
Facies Hermetica Киев 17 9 26
Модна країна Львов 19 7 26
Оболоньський процес Львов 17 9 26
КРОТУС Львов 13 13 26
Homo Ludens Киев 14 12 26
5-ый элемент Днепродзержинск 15 10 25
Без комментариев Херсон 16 9 25
Герцоги миру Львов 16 9 25
Ника Николаев 16 9 25
КЛИК-Юпитер Крым 14 10 24
Алитет Полтава 15 9 24
Crazy Николаев 13 11 24
Масло Севастополь 13 11 24
Спросите в Google Киев 13 11 24
От Винта-Камень Косана Харьков 24 0 24
Mixer Львов 17 6 23
Cognitum Ergo Sun Interbrew Харьков 16 6 22
НУіШО Львов 12 10 22
Поколение Next Запорожье 12 10 22
ДГМА-САПР Донецкая обл. 13 9 22
Морские котики Мариуполь 11 11 22
Автопилот Одесса 22 0 22
O'K Харьков 0 22 22
Эллипс Днепродзержинск 6 15 21
Мізер Тернополь 6 15 21
Аква Донецк 21 0 21
Мариуполь-21 век Мариуполь 11 10 21
Корпорация Киев 14 7 21
Прочерк Сумы 14 7 21
Плей- офф Чернигов 13 7 20
Арсенал Донецк 11 9 20
Мутабор Сумы 13 6 19
Хамелеон Львов 19 0 19
Детям хмель Донецк 11 7 18
Звездная пыль Кировоград 11 7 18
Коррозия сознания Сумы 11 7 18
Время Ильича Мариуполь 18 0 18
Талярихитама Харьков 18 0 18
Бозон Севастополь 9 9 18
Аматор Харьков 8 8 16
Монако Тернополь 8 7 15
Пигмалион Одесса 10 5 15
42 Харьков 9 6 15
Гомер Чернигов 15 0 15
Vo-Luxe Киев 15 0 15
Штуша-Кутуша-МДГУ Николаев 15 0 15
Кинор Халом Гилель Крым 14 0 14
САМ Киев 14 0 14
Икс Сумы 10 4 14
Полбанки Севастополь 8 6 14
Обереги Тернополь 7 7 14
Город 057 Харьков 7 7 14
Сирин Крым 0 14 14
Шломо Шамир Харьков 0 14 14
Гера Харьков 0 14 14
Один еврей Харьков 0 13 13
Социс Днепродзержинск 7 6 13
Люмпен-Интеллектуалы Харьков 8 5 13
Соляріс Львов 13 0 13
ММФ-05 Киев 13 0 13
ЛИТучий голландец Днепропетровск 7 5 12
От Винта-Лакедемон Харьков 8 4 12
Діти Камасутри Львов 8 4 12
Золоте Поле Тернополь 7 4 11
Prima Team Харьков 11 0 11
Трампампам Запорожье 11 0 11
Сова Киев 11 0 11
27 Николаев 11 0 11
Гайка Мариуполь 11 0 11
Балласт Мариуполь 11 0 11
Dictum Factum Сумы 7 3 10
Без ума Сумы 5 5 10
Казаки Винница 0 10 10
Не подарки Винница 0 9 9
Журавли удачи Полтава 0 9 9
Последний шанс Сумы 0 9 9
Злодеи Днепродзержинск 3 6 9
Мозг off Сумы 6 3 9
Улибамбурдут Севастополь 5 4 9
Карпаты Житомир 9 0 9
Апокалипсис Кировоград 9 0 9
Высшая проба Донецк 8 0 8
Что-то Имени Кого-то Харьков 8 0 8
И.В.А.Н. Кременчуг 8 0 8
Гуманоиды Луганск 7 1 8
Плинтус Сумы 0 8 8
Резонанс Львов 7 0 7
Перекресток Чернигов 7 0 7
Рагнарок Николаев 6 0 6
ДГМА-Не кантовать Донецкая обл. 6 0 6
Пилигримы Донецкая обл. 6 0 6
НАУтилус Киев 0 6 6
КЕПК Коломыя 0 6 6
Пандора Севастополь 2 3 5
Укол Луганск 5 0 5
Чорна Рада Кременчуг 4 0 4
Внимание, розыск! Мариуполь 4 0 4
Без дела Сумы 4 0 4
ДГМА-Абырвалг Донецкая обл. 4 0 4
Несчастный случай Херсон 3 1 4
ЗаменгоFF Херсон 3 1 4
Унот Винница 0 4 4
Хвилина рівно Коломыя 0 3 3
Фемiда Киев 3 0 3
Кризис - менеджеры Днепродзержинск 3 0 3
КШТАЛТ Донецк 3 0 3
ХНУ-Хижнячки Харьков 3 0 3
Идея Луганск 3 0 3
Время Севастополь 3 0 3
Безума Чернигов 1 2 3
Fighters for victory Сумы 2 0 2
Призраки коммунизма Луганск 2 0 2
Medicus amicus Коломыя 0 2 2
Iron Maiden Кировоград 0 1 1
Счастливы вместе Херсон 0 1 1
Шо мы тут делаем? Мариуполь 1 0 1
Хаос Запорожье 1 0 1
Первый класс Херсон 1 0 1