листопад 30 2024 18:46:41

Авторизація

Логін

Пароль



Ви ще не зареєстровані?

 Реєстрація 


Забули пароль?

 Відновити 

Зараз на сайті

· Гостей: 19

· Користувачів: 0

· Всього користувачів: 692
· Новий користувач: 2guybay

RSS Feeds at the site

RSS - Pictures
RSS - Forum
RSS - Articles
RSS - News
RSS - Programs

Спонсори

liberty
 сайт пробного інтернет-тестування
Аквапарк - /
Кінопалац
Львівське
Mi100
New Life
пневматичний тир «RAMBO»
Rozalini

Банери



Календар

<< Грудень 2030 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Немає жодних подій.

Опитування

Що потрібно надалі робити з брейн-рингом?









Для участі в опитуваннях Ви повинні залогінитися

Міні-чат

Для участі в міні-чаті Ви повинні залогінитися

16/02/2019 14:29

Привіт! Команда Donkey Hot шукає шостого гравця в базовий склад. Багато їздимо і граємо. Якщо вам цікаво було б грати з нами -- напишіть мені в приват: https://www.facebo
ok.com/m.kobernyk

03/11/2015 15:24

ні, онлайн нікого немає

27/10/2015 23:34

хтось онлайн?

31/08/2015 15:50

Поверніть
в меню навігації
пункт з результат
ами Відкритої
ліги.

19/09/2014 21:21

Коли відбудуть
ся змагання з відкритої
ліги?Як на неї зареєстру
ватися?

11/04/2014 15:35

привіт.хт
сь в чаті є?

12/01/2014 16:34

ати.Дивна в вас в ЛОЛІТ методика роботи...

12/01/2014 16:32

Може вже хватить святкуват
и,пора вже і результат
и Відкритої
ліги 1 туру сказати,і на коли перенесен
о 2 тур Інтелект ліги В і взвагалі календар хоча б на 1 місяць вперед,що
можна було свій час спланув

17/11/2013 21:23

Бажано зареєстру
ватися якнайшвид
ше. Зараз встановле
ний термін - 25.11.2013 р. Але, оскільки команда може взяти участь у змаганнях
не обов`язко
о з першого етапу, цей термін є формальни
й.

16/11/2013 22:12

до якого числа можна зареєстру
ватись на відкритку
?

Архів чату


Синхрон. Результати другого етапу.

Клуб Інтелектуальних ігор
      Синхрон 2008-2009. Этап 2          
Место Регион Код Команда Капитан Т1 Т2 Т3 Итог
1 Винница 2.2 Dream-team Поляков Сергей 10 10 7 27
2 Чернигов 28.1 МИФ Лисовец Олег 10 10 6 26
3 Харьков 26.1 От Винта-Фаренгейт 9/12 Ермак Андрей 9 9 7 25
4 Тернополь 25.1 Західний Полюс Рудик Юрій 10 9 6 25
5 Луганск 16.1 Старики-разбойники Камин Александр 8 11 6 25
6 Луганск 16.10 Фенечка М. У. Радионов Александр 7 11 7 25
7 Киев 11.18 Брысь Шевченко Станислав 8 11 6 25
8 Киев 11.22 Комары Полесья Куринный Денис 8 11 6 25
9 Донецк 6.6 Номер 6 Захаров Станислав 11 8 6 25
10 Одесса 20.2 Феникс Елена Каминская 7 7 10 24
11 Днепропетровск 4.2 Феникс Самарский Сергей 7 10 7 24
12 Николаев 19.1 Каисса Трощенко Павел 8 9 6 23
13 Николаев 19.5 А капелла Макаронова Татьяна 8 8 7 23
14 Винница 2.4 Пинта Тедди Маслий Роман 6 8 9 23
15 Харьков 26.15 Олгой Хорхой Малышкина Ольга 8 11 3 22
16 Харьков 26.25 O'K Пелипейченко Олег 8 7 7 22
17 Николаев 19.8 Асгард-МДГУ Антоненко Александр 8 7 7 22
18 Крым 1.2 Дежа Вю Свириденко Виталий 6 8 8 22
19 Киев 11.2 МИФ Коротков Сергей 9 6 7 22
20 Киев 11.8 Кубик Баранова Ася 6 10 6 22
21 Киев 11.15 6 БК Демаш Дмитрий 9 9 4 22
22 Днепропетровск 4.3 P.S. Приходченко Сергей 9 6 7 22
23 Чернигов 28.6 Gustus lusus Белоконь Михаил 5 9 7 21
24 Харьков 26.5 Эцилоппы Бабенко Владимир 5 11 5 21
25 Киев 11.17 Левый берег Гнатковская Оксана 7 8 6 21
26 Харьков 26.6 Кентавры Кронекера Лившиц Галина 7 7 6 20
27 Харьков 26.17 Гамма Бакуменко Константин 7 9 4 20
28 Мариуполь 18.6 Остров Сокровищ МГГУ Фомичев Андрей 5 8 7 20
29 Мариуполь 18.13 Английский клуб Вишневский Олег 7 8 5 20
30 Луганск 16.7 Хана котятам! Фетисова Елена 6 8 6 20
31 Кременчуг 14.1 Коллектиум Попенко Игорь 7 8 5 20
32 Киев 11.4 Тёмная лошадка Бабенко Галина 6 9 5 20
33 Киев 11.21 Тёмный лес Полулях Антонина 7 10 3 20
34 Донецк 6.3 ФК Горловка "Кр. Бобры" Корнилов Денис 8 6 6 20
35 Полтава 21.1 Шанс Пушко Игорь 7 8 4 19
36 Николаев 19.4 Арго Куриц Леонид 8 6 5 19
37 Львов 17.14 Каріозні монстри Поліщук Дмитро 5 8 6 19
38 Крым 1.5 Авалон Бирдус Людмила 7 7 5 19
39 Киев 11.13 Киев Не Резиновый Кривохатько Илья 4 9 5 18
40 Винница 2.1 Болт Араго Вадим 7 7 4 18
41 Винница 2.3 Reject Гармаш Владимир 5 8 5 18
42 Чернигов 28.7 Киевская Русь Семенец Валерий 6 7 4 17
43 Харьков 26.12 Mind Game Черномаз Павел 4 6 7 17
44 Тернополь 25.2 Сателіт Мармонтов Михайло 6 8 3 17
45 Ровно 22.2 ParaDoX NaBokova Алёна Кротюк 5 8 4 17
46 Николаев 19.7 Бригантина Авсеева Татьяна 3 9 5 17
47 Запорожье 9.2 Мавзолей имени В.И.Ленина Бородай Дима 5 5 7 17
48 Харьков 26.21 ХИИТ-United Петров Анатолий 6 6 4 16
49 Николаев 19.2 FEN_X Павлов Денис 4 7 5 16
50 Мариуполь 18.2 Мозговой Штурм Богушев Сергей 6 7 3 16
51 Львов 17.4 Арматора Рябов Олександр 6 6 4 16
52 Львов 17.5 Дракони ймовірності Середницький Андрій 6 6 4 16
53 Крым 1.3 Скит Forever Гунчак Сергей 4 7 5 16
54 Киев 11.11 Веники Хубилая Овчарук Дмитрий 6 9 1 16
55 Житомир 7.2 C-Jack Васьковский Дмитрий 7 6 3 16
56 Чернигов 28.3 ГЕТ Васильковский Дмитрий 5 5 5 15
57 Чернигов 28.4 Вырезано цензурой Иванов Сергей 5 5 5 15
58 Харьков 26.2 ХИИТ-МК Воличенко Иван 3 6 6 15
59 Харьков 26.3 От Винта-Ветер Из Будущего Пушняк Алексей 4 8 3 15
60 Харьков 26.11 50х50 Бабак Дмитрий 4 7 4 15
61 Тернополь 25.5 Мізер Войтюк Іван 4 7 4 15
62 Луганск 16.5 Ня Сибиряк Евгений 7 6 2 15
63 Луганск 16.8 ДДД (Друзья Дональда Дога) Куценко Дмитрий 6 6 3 15
64 Краматорск 5.1 Краматорий Сульженко Артем 5 6 4 15
65 Кировоград 12.1 Проект "Геркулес" Каенко Александр 5 6 4 15
66 Киев 11.20 Чеширские тигры Григорян Гурген 6 5 4 15
67 Житомир 7.1 Злобные урукхаи Коржук Сергей 4 8 3 15
68 Днепродзержинск 3.5 Прим - Бест Викторов Владимир 5 6 4 15
69 Чернигов 28.10 Supremum Пацюк Алексей 7 2 5 14
70 Харьков 26.24 Шломо Шамир Виноградов Максим 3 6 5 14
71 Харьков 26.26 Гера Лукаш Сергей 5 5 4 14
72 Тернополь 25.4 ТОР Виноградов Максим 3 7 4 14
73 Одесса 20.5 Сквозняк Павел Чикалов 4 6 4 14
74 Мариуполь 18.5 3000 Вольт Гладковский Денис 5 5 4 14
75 Львов 17.15 Валідол Синєока Галина 3 8 3 14
76 Луганск 16.2 Реал Стыка Антон 4 7 3 14
77 Луганск 16.3 Ближний Восток Кициев Филипп 5 7 2 14
78 Крым 1.6 Сирин Степанов Владимир 4 6 4 14
79 Киев 11.12 Десу Десу Десу Кассал Борис 3 6 5 14
80 Киев 11.24 Satori Осадчий Михаил 6 6 2 14
81 Донецк 6.1 Yellow'aя Submarin'a Вакульский Александр 7 4 3 14
82 Днепродзержинск 3.1 Мегаполис - Прометей Ольхов Григорий 6 5 3 14
83 Чернигов 28.2 Плей- офф Бабкин Иван 3 4 6 13
84 Харьков 26.22 Авакс Астраханцев Андрей 4 5 4 13
85 Харьков 26.23 Один еврей Бакиновский Анатолий 3 6 4 13
86 Севастополь 23.6 Зеленый свет Харченко Андрей 5 6 2 13
87 Ровно 22.1 КУЭМбридж Кличук Святослав 4 6 3 13
88 Мариуполь 18.7 Азовсталь Пушкарев Дмитрий 4 5 4 13
89 Мариуполь 18.8 Новые Амазонки Заяц Ольга 4 6 3 13
90 Мариуполь 18.14 Фсе ф Бабруйск Гагарин Владимир 3 7 3 13
91 Львов 17.9 КРОТУС Радченко Лариса 6 4 3 13
92 Кременчуг 14.2 У Комня Лесной Николай 4 6 3 13
93 Киев 11.10 Приоритет Вышенский Александр 6 5 2 13
94 Запорожье 9.3 Ништяки Леонтьев Анатолий 3 8 2 13
95 Тернополь 25.3 Аристократи Духу Волоцюга Сергій 4 5 3 12
96 Львов 17.1 Утопічний хаос Ярош Тарас 6 6 0 12
97 Киев 11.14 Homo Ludens Игнатова Татьяна 5 5 2 12
98 Севастополь 23.2 Масло Светличная Елена 4 5 2 11
99 Николаев 19.10 Crazy Антоненко Олеся 4 4 3 11
100 Мариуполь 18.12 Морские котики Юдин Алексей 2 7 2 11
101 Львов 17.8 Далеко Яковенко Дана 4 6 1 11
102 Кировоград 12.3 Маздай-НКХ Флоренко Андрей 6 4 1 11
103 Киев 11.3 La Terna Осадчук Марина 4 5 2 11
104 Киев 11.7 Спросите в Google Чумаков Дмитрий 4 4 3 11
105 Запорожье 9.1 Каналья Воробьева Марина 4 6 1 11
106 Сумы 24.7 Не догоняем! Смоленников Денис 2 6 2 10
107 Одесса 20.4 Плановый отдел Георгий Гальченко 4 3 3 10
108 Мариуполь 18.10 Мариуполь-21 век Белик Андрей 4 4 2 10
109 Львов 17.7 НУіШО Римашевський Юрій 3 4 3 10
110 Крым 1.1 КЛИК-Юпитер Куртумеров Тимур 3 5 2 10
111 Запорожье 9.4 Трам-Пам-Пам Жорняк Анатолий 4 3 3 10
112 Днепродзержинск 3.2 5-ый элемент Филин Игорь 4 4 2 10
113 Винница 2.5 Казаки Алешина Светлана 3 3 4 10
114 Херсон 27.2 Без комментариев Плотников Алексей 4 3 2 9
115 Сумы 24.11 Последний шанс Волк Артём 4 3 2 9
116 Севастополь 23.3 Бозон Свищев Сергей 4 4 1 9
117 Полтава 21.2 Алитет Мирный Вадим 2 4 3 9
118 Полтава 21.3 Журавли удачи Иванов Дмитрий 1 7 1 9
119 Николаев 19.6 Ника Горбачев Евгений 4 3 2 9
120 Львов 17.3 Герцоги миру Лозинський Богдан 3 4 2 9
121 Львов 17.10 Оболоньський процес Місяць Іван 2 3 4 9
122 Краматорск 5.2 ДГМА-САПР Мельников Александр 2 5 2 9
123 Кировоград 12.5 Атлантида.UA Малмыга Андрей 3 6 0 9
124 Киев 11.16 Facies Hermetica Бечуцкий Дмитрий 4 3 2 9
125 Киев 11.19 Ёжикус Vulgaris Ведерников Алексей 4 4 1 9
126 Житомир 7.3 Б.З.   4 2 3 9
127 Житомир 7.4 МН   3 3 3 9
128 Донецк 6.7 Арсенал Вишенько Александр 1 6 2 9
129 Винница 2.7 Не подарки Пятак 4 3 2 9
130 Харьков 26.19 Аматор Мельник Константин 2 3 3 8
131 Сумы 24.12 Плинтус Шендрик Сергей 2 4 2 8
132 Мариуполь 18.1 Хамблы Негрий Дмитрий 1 6 1 8
133 Львов 17.2 Хор монгольських міліціонерів Анісімова Наталія 3 3 2 8
134 Харьков 26.9 Город 057 Чуб Валентин 1 4 2 7
135 Тернополь 25.7 Монако Ковалик Оксана 2 4 1 7
136 Тернополь 25.8 Обереги Бірчак Володимир 2 4 1 7
137 Сумы 24.1 Коррозия сознания Гамий Андрей 2 3 2 7
138 Сумы 24.4 Прочерк Герман Юрий 4 1 2 7
139 Львов 17.13 Модна країна Малюх Тарас 3 3 1 7
140 Львов 17.16 Металопрокат Сладкова Олександра 3 1 3 7
141 Кировоград 12.2 Звездная пыль Гейко Сергей 2 3 2 7
142 Киев 11.23 Корпорация Пархоменко Александр 1 4 2 7
143 Донецк 6.8 Детям хмель Аблогин Никита 3 1 3 7
144 Харьков 26.8 42 Райгородецкая Алена 1 4 1 6
145 Харьков 26.20 Cognitum Ergo Sun Interbrew Каракулов Алексей 0 5 1 6
146 Сумы 24.6 Мутабор Россахацкий Денис 1 4 1 6
147 Севастополь 23.4 Полбанки Дубовик Иван 2 2 2 6
148 Львов 17.12 Mixer Михальчишин Андрій 2 2 2 6
149 Коломыя 13.4 КЕПК Шевченко М.М. 1 3 2 6
150 Киев 11.26 НАУтилус Иван Дармороз 2 3 1 6
151 Днепродзержинск 3.3 Социс Шеломовская Оксана 1 3 2 6
152 Днепродзержинск 3.4 Эллипс Бережная Мария 2 4 0 6
153 Харьков 26.16 Люмпен-Интеллектуалы Медведева Валерия 2 2 1 5
154 Сумы 24.10 Без ума Переход Мария 1 3 1 5
155 Одесса 20.3 Пигмалион Инна Рабинкова 1 3 1 5
156 Днепропетровск 4.1 ЛИТучий голландец Маруха Егор 2 3 0 5
157 Харьков 26.13 От Винта-Лакедемон Прохоров Дмитрий 2 1 1 4
158 Тернополь 25.6 Золоте Поле Філіпчук Микола 1 2 1 4
159 Сумы 24.8 Икс Балаценко Максим 1 3 0 4
160 Севастополь 23.1 Улибамбурдут Нагаров Денис 1 2 1 4
161 Львов 17.6 Діти Камасутри Середницький Богдан 2 1 1 4
162 Винница 2.6 Унот Украинец  1 3 0 4
163 Сумы 24.2 Dictum Factum Ищенко Иван 2 1 0 3
164 Сумы 24.9 Мозг off Башкирова Анна 1 0 2 3
165 Севастополь 23.5 Пандора Денисов Иван 0 2 1 3
166 Коломыя 13.5 Хвилина рівно Семенюк Д.І. 0 1 2 3
167 Коломыя 13.6 Medicus amicus Данищук А.М. 1 0 1 2
168 Чернигов 28.5 Безума Сонец Надежда 0 0 1 1
169 Херсон 27.3 Несчастный случай Грем Екатерина 0 1 0 1
170 Херсон 27.4 ЗаменгоFF Горобец Татьяна 0 0 1 1
171 Херсон 27.5 Счастливы вместе Макаренко Алексей 0 1 0 1
172 Луганск 16.4 Гуманоиды Зверев Михаил 1 0 0 1
173 Кировоград 12.6 Iron Maiden Работнов Никита 1 0 0 1

Коментарі

#1 | bavarlok січень 21 2009 21:54:44 
а сумарного ше нема?

Додати коментар

Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів

Рейтинги

Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Copyright ЛОЛІТ© 2008