Результати другого етапу Шкільної ліги у Львівській області
Місце | Назва команди | Капітан | Навчальний заклад | Місто/район | Результат |
1 | «Прочерк» | Богдан Тереховський | Гімназія ім. І.Труша м.Броди | Бродівський р-н | 17 |
2 | «ФБР» | Василина Познанська | ЗОШ №2 м.Радехів | Радехівський р-н | 16 |
3 | "Вагітні голови" | Дерко Олена | Львів | 15 | |
4-5 | "Кардіограма" | СЗШ №84 | Львів | 13 | |
4-5 | "Плай" | Овсянник Ірина | ЗОШ №2 м.Пустомити | Пустомитівський р-н | 13 |
6-9 | "Окраїна" | Роман Кошівка | ССЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 12 |
6-9 | "I See Q" | СЗШ №96 | Львів | 12 | |
6-9 | «Команда кучерявого Віталіка» | Віталій Півовар | ЗОШ с.Ясенів | Бродівський р-н | 12 |
6-9 | "Формула успіху" | Винокур Мирослава | Львівський професійний коледж Української академії друкарства | Львів | 12 |
10-14 | «Нова генерація» | Ірина Дубенська | СЗОШ №3 м.Радехів | Радехівський р-н | 11 |
10-14 | "Легенда" | Демкович Ігор | Фізико-математичний ліцей | Львів | 11 |
10-14 | "Спам" | СЗШ №69 | Львів | 11 | |
10-14 | «Унікал» | Олесь Сліпчук | ЗОШ №1 м.Радехів | Радехівський р-н | 11 |
10-14 | «Піраміда» | Петро Дацьків | ЗОШ с.Пониковиці | Бродівський р-н | 11 |
15-20 | "Геракли" | Володимир Хомяк | ССЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 10 |
15-20 | "Софія" | НВК "Школа-садок "Софія" | Львів | 10 | |
15-20 | "В десятку" | Софія Ващук | збірна м.Червоноград | Червоноград | 10 |
15-20 | «Інь-Янь» | Галина Кондратюк | ЗОШ с.Лешнів | Бродівський р-н | 10 |
15-20 | "Вольвокс" | Маркіян Микитчин | Гімназія ім. О.Партицького м.Жидачів | Жидачівський р-н | 10 |
15-20 | «Ніка» | В. Гнатів | ЗОШ с.Корчин | Радехівський р-н | 10 |
21-25 | «Версія» | Олександр Літягін | ЗОШ №4 м.Броди | Бродівський р-н | 9 |
21-25 | "Guarana" | Олена Томчук | Гімназія м. Сокаль | Сокальський р-н | 9 |
21-25 | "Драйвери інтелекту" | Оксана Тарас | ЗОШ №1 м.Ходорів | Жидачівський р-н | 9 |
21-25 | "Еврика" | Жук Роман | ЗОШ с.Борщовищі | Пустомитівський р-н | 9 |
21-25 | «Феміда» | Наталія Чапля | СЗШ №3 м.Трускавець | Трускавець | 9 |
26-36 | «Ніка» | Назар Кутереба | СЗШ №1 м.Трускавець | Трускавець | 8 |
26-36 | «Снайпери» | Денис Руденок | Гімназія ім. І.Труша м.Броди | Бродівський р-н | 8 |
26-36 | "Камільфо" | Коржений Мирослав | СЗШ №97 | Львів | 8 |
26-36 | "Меркурій" | НВК "Школа-гімназія "Сихівська" | Львів | 8 | |
26-36 | "Три плюс три" | Юрій Стасина | НВК м.Жидачів | Жидачівський р-н | 8 |
26-36 | «Моноліт» | Володимир Перець | ЗОШ с.Бишів | Радехівський р-н | 8 |
26-36 | "Боднарівські сови" | СЗШ №86 | Львів | 8 | |
26-36 | «Кукарачі» | Андрій Кравчук | ЗОШ с.Підкамінь | Бродівський р-н | 8 |
26-36 | "Сова" | Древич Андрій | ЗОШ с.Чишки | Пустомитівський р-н | 8 |
26-36 | "ДНК" | Фещенко Богдан | ЗОШ №1 м.Пустомити | Пустомитівський р-н | 8 |
26-36 | «Декарти» | Віталій Мачужак | НВК СЗШ №2 м.Трускавець | Трускавець | 8 |
37-44 | "По 50" | Воєвідка Володимир | ЗОШ №50 м.Львів | Львів | 7 |
37-44 | "Ун чіко сінко чікас" | Наконечна Ірина | ЗОШ №50 м.Львів | Львів | 7 |
37-44 | «Аристократи духу» | В"ячеслав Чижик | СЗОШ №2 м.Броди | Бродівський р-н | 7 |
37-44 | "Ходорівські Ейнштейни" | Роман Труш | ЗОШ №2 м.Ходорів | Жидачівський р-н | 7 |
37-44 | «Черемош» | Ігор Блідий | Нижанковицька ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 7 |
37-44 | "Infobazar" | СЗШ №73 | Львів | 7 | |
37-44 | "Ерудит" | СЗШ №90 | Львів | 7 | |
37-44 | «Рубікон» | Р. Семенюк | ЗОШ с.Оглядів | Радехівський р-н | 7 |
45-54 | «ПЕЛ» | Ростислав Яремчишин | Природничо-економічний ліцей с.Вузлове | Радехівський р-н | 6 |
45-54 | «Ерудити» | Дмитро Пришляк | Хирівська гімназія- інтернат | Старосамбірський р-н | 6 |
45-54 | «Директарія» | Ростислав Сарахман | ЗОШ с.Маркопіль | Бродівський р-н | 6 |
45-54 | "Юні ерудити" | Лілія Василишин | ЗОШ №2 м.Жидачів | Жидачівський р-н | 6 |
45-54 | «Стихія» | Марія Усенко | ЗОШ №3 м.Броди | Бродівський р-н | 6 |
45-54 | "Львівські батяри" | СЗШ №32 | Львів | 6 | |
45-54 | "Без ГМО" | Марк Дальман | ЗОШ №50 м.Львів | Львів | 6 |
45-54 | "Ерудит" | Дяків Віталій | ЗОШ с.Давидів | Пустомитівський р-н | 6 |
45-54 | "Віадук" | Григорій Стариков | ЗОШ №3 м.Ходорів | Жидачівський р-н | 6 |
45-54 | «Вузлівська ЗОШ» | Ірина Шкробот | ЗОШ с.Вузлове | Радехівський р-н | 6 |
55-64 | "9+11" | Буряник Маряна | ЗОШ с.Оброшино | Пустомитівський р-н | 5 |
55-64 | «Кубіки» | Олександр Кенийз | НК «Стрілківська школа-інтернат» | Старосамбірський р-н | 5 |
55-64 | "Hike" | Христина Проник | Гімназія м. Сокаль | Сокальський р-н | 5 |
55-64 | «Ерудит» | Ольга Заєць | ЗОШ с.Павлів | Радехівський р-н | 5 |
55-64 | "Friendship" | Анна Матвійчик | СЗШ №5 м.Сокаль | Сокальський р-н | 5 |
55-64 | «Гіганти інтелекту» | Марта Демчук | ЗОШ с.Некваша | Бродівський р-н | 5 |
55-64 | "Едельвейс" | Війтович Роман | ЗОШ с.Ямпіль | Пустомитівський р-н | 5 |
55-64 | "Максимум" | Чалій Роман | ЗОШ с.Муроване | Пустомитівський р-н | 5 |
55-64 | "Зорепад №7" | Яремко Марія | ЗОШ №2 сел.Ширець | Пустомитівський р-н | 5 |
55-64 | «Вікторія» | Іванна Сушицька | ЗОШ с.Дмитрів | Радехівський р-н | 5 |
65-79 | «Фортуна» | Роман Курчик | Старосамбірська ЗСШ І-ІІІст. №2 | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | "Black Hole" | СЗШ №93 | Львів | 4 | |
65-79 | «Нащадки Гербурта» | Наталія Крвавич | Добромильська ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | «АЕС» | Андрій Мартич | Старосамбірська ЗСШ І-ІІІст. №1 | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | «Знатоки» | Ігор Хайдар | Хирівська ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | «Феномен» | Ярина Добрянська | ЗОШ с.Суховоля | Бродівський р-н | 4 |
65-79 | «СКОБ» | Андрій Лазірко | Стрільбицька ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | «Стрілець» | Оксана Мицак | СтрілківськаЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | "Ведмедик CORE" | Ігор Гулягродський | СЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 4 |
65-79 | “Capitan black” | Нестор Войтко | ЗОШ с.Шнирів | Бродівський р-н | 4 |
65-79 | «Афіна» | Руслан Думанчук | ЗОШ с.Тетевчиці | Радехівський р-н | 4 |
65-79 | «Пролісок» | Марія Сенчишин | Скелівська ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
65-79 | "Фаворит" | Морміль Марія | ЗОШ с.Лапаївка | Пустомитівський р-н | 4 |
65-79 | "Terra incognita" | Володимир Микула | Ліцей м.Великі Мости | Сокальський р-н | 4 |
65-79 | «ОМЕГА» | Костюк Олена | Заболотцівська ЗОШ | Бродівський р-н | 4 |
80-89 | «Едельвейс» | Михайло Кіт | Новоміська ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 3 |
80-89 | «Банани» | Віра Стецишин | Стар’явська ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 3 |
80-89 | "ЛСД" | Богдана Гумен | СЗШ №5 м.Сокаль | Сокальський р-н | 3 |
80-89 | "Хіросіма" | Христина Кулик | СЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 3 |
80-89 | "Вконтакті" | Гаркало Марина | ЗОШ с.Зимна Вода | Пустомитівський р-н | 3 |
80-89 | «Червоні леви» | Юрій П’ятковський | ЗОШ с.Миколаїв | Радехівський р-н | 3 |
80-89 | «Олімп» | Інна Дзьоба | ЗОШ с.Пониква | Бродівський р-н | 3 |
80-89 | "Мазератті" | Коліщак Сергій | ЗОШ с.Підберізці | Пустомитівський р-н | 3 |
80-89 | «Росинка» | Галина Сафіян | ЗОШ с.Новий Витків | Радехівський р-н | 3 |
80-89 | «Батерфлайс» | Юрій Гамарник | ЗОШ с.Березівка | Радехівський р-н | 3 |
90-92 | «The beet» | Назар Лацик | Міженецька ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 2 |
90-92 | «Ерудит» | Марія Гасиджак | Головецька ЗСШ І-ІІІст. | Старосамбірський р-н | 2 |
90-92 | "Нація" | Богдан Думас | СЗШ с.Поториця | Сокальський р-н | 2 |
93-94 | "61 секунда" | Марта Матерна | ЗСШ с.Тартаків | Сокальський р-н | 1 |
93-94 | "Contra spem spero" | Стельмах Святослав | ЗОШ с.Старе Село | Пустомитівський р-н | 1 |
95-102 | "Альфа" | Віталій Гамадин | СЗШ с Хоробрів | Сокальський р-н | 0 |
95-102 | "Три+три" | Наталія Хасишин | СЗШ с.Бути | Сокальський р-н | 0 |
95-102 | "Nice" | Володимир Царук | СЗШ №4 м.Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
95-102 | "Falcon" | Максим Назар | Професійний ліцей м. Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
95-102 | «Ерудит» | Павло Дідик | ЗОШ с.Сморжів | Радехівський р-н | 0 |
95-102 | «Сенсація» | Орест Чемедин | ЗОШ с.Стоянів | Радехівський р-н | 0 |
95-102 | "Фаворит" | Ірина Шлапак | СЗШ №2 м.Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
95-102 | "Найрозумніші" | Богдан Бойко | СЗШ с.Лучиці | Сокальський р-н | 0 |
Місце | Назва команди | Капітан | Навчальний заклад | Місто/район | Результат |
1 | "Міф" | Антощук Тарас | Фізико-математичний ліцей | Львів | 13 |
2 | «WI-FI» | Остап Шарун | Гімназія ім. І.Труша м.Броди | Бродівський р-н | 12 |
3-5 | "Lucky Strike" | Тетяна Котик | Будинок учнівської творчості | Червоноград | 8 |
3-5 | «Вона працює (вона - це третя школа)» | Христина Цінцірук | ЗОШ №3 м.Броди | Бродівський р-н | 8 |
3-5 | «Оптимісти» | Діана Дутчак | ЗОШ с.Берлин | Бродівський р-н | 8 |
6-9 | "Ерудит" | Сук Володимир | Галицький правничий ліцей | Львів | 7 |
6-9 | "Ерідан" | Юрій Канюк | СЗШ с. Сілець | Сокальський р-н | 7 |
6-9 | "Дзеркало часу" | СЗШ №32 | Львів | 7 | |
6-9 | "Драйв" | Ігор Грица | СЗШ с.Поториця | Сокальський р-н | 7 |
10 | «Капітошки» | Максим Іванців | ЗОШ с.Новий Витків | Радехівський р-н | 6 |
11-13 | "Бурбони" | Ярослав Вараниця | СЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 5 |
11-13 | "Патріоти" | Теодор Яник | СЗШ №5 м.Сокаль | Сокальський р-н | 5 |
11-13 | "South Park" | Давид Коцюбяк | СЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 5 |
14-16 | «Едельвейс» | Олена Драган | Лопушницька ЗСШ І-ІІст. | Старосамбірський р-н | 4 |
14-16 | "Оба-на" | Наталія Ковальчук | Гімназія м.Сокаль | Сокальський р-н | 4 |
14-16 | "Оріон" | Дмитришин Марта | СЗШ №97 | Львів | 4 |
17-19 | «Фенікс» | Ростислав Олексин | НВК СЗШ №2 м.Трускавець | Трускавець | 3 |
17-19 | «Лідери» | Юлія Сумінець | Надибська ЗСШ І-ІІ ст.. | Старосамбірський р-н | 3 |
17-19 | «Юні» переможці» | Іван Гриник | Городовицька СШ І-ІІст. | Старосамбірський р-н | 3 |
20 | «Фортуна» | Сергій Хай | Билицька ЗСШ І-ІІст. | Старосамбірський р-н | 2 |
21-22 | «Водограй» | Ірина Піхоцька | Топільницька ЗСШ І-ІІст | Старосамбірський р-н | 1 |
21-22 | «Патрія» | Марія Лопушанська | Лопушанська ЗСШ І-ІІст. | Старосамбірський р-н | 1 |
23-30 | «Лідери» | Марія Терлецька | Терлівська ЗСШ І-ІІст. | Старосамбірський р-н | 0 |
23-30 | "Афродіти" | Романюк Марія | Львівська академічна гімназія | Львів | 0 |
23-30 | "Каравала" | Наталія Маляр | СЗШ с.Реклинець | Сокальський р-н | 0 |
23-30 | "The Best" | СЗШ №95 | Львів | 0 | |
23-30 | "Український Ейнштейн" | Роман Брагін | СЗШ №4 м.Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
23-30 | "Friends" | Магда Колісніченко | СЗШ №3 м.Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
23-30 | "Щасливі разом" | Яна Лакома | СЗШ №4 м.Сокаль | Сокальський р-н | 0 |
23-30 | «Перша школа» | Вікторія Бовдис | ЗОШ №1 м.Радехів | Радехівський р-н | 0 |
Додати коментар
Будь ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Будь ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.
Немає даних для оцінки.