Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості Тема: Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості :: Відкрита Ліга, І етап

Надіслано RIOTER 19-11-2011 19:56
#2

33. Ехо-фраза - 5 (1/0/4)
31-32. Е-team - 7 (2/2/3)
31-32. Всьо чотко - 7 (3/1/3)
30. Матриця - 8 (1/3/4)
29. Внуки Хоттабича - 9 (2/2/5)
25-28. Анонімус - 11 (3/4/4)
25-28. Хто? Звідки? З чим? - 11 (5/0/6)
25-28. Кумтеляпасе - 11 (3/4/4)
25-28. Хто? Як? З ким? - 11 (3/3/5)
24. Маршрут № 120 - 12 (3/4/5)
23. Ката - 15 (6/3/6)
21-22. НУМО - 16 (5/4/7)
21-22. ім. Чака Норріса - 16 (4/4/8)
20. Мігруючий спинний мозок - 17 (4/5/8)
17-19. Спілка - 18 (5/5/8)
17-19. 25 щасливих очей - 18 (3/5/10)
17-19. Афродіти - 18 (7/2/9)
13-16. Zelenka - 19 (6/7/6)
13-16. Ті, що зверху - 19 (8/3/8)
13-16. Тель-а-Львів - 19 (7/6/6)
13-16. Дєті, Денді, Мотороллер - 19 (5/7/7)
6-12. Ука Калапітра - 20 (6/6/7?)
6-12. Ку* - 20 (6/4/10)
6-12. Блюз на перехресті - 20 (6/6/8)
6-12. Старе місто - 20 (6/6/8)
6-12. Може вільні - 20 (7/5/8)
6-12. Любий Друзь - 20 (7/6/7)
6-12. Зіккурат - 20 (5/7/8)
4-5. Назад у Майбутнє - 22 (6/8/8)
4-5. Ескалібур - 22 (6/8/8)
3. Скловата - 25 (9/8/8)
2. Гарячі голови - 27 (10/8/9)
1. Дубля запис* - 30 (11/10/9)

____________________________________

Ку - фарм-клуб "Міксера"
Дубля запис - фарм-клуб "Каріозних монстрів"
____________________________________
3 команди на гру не з'явилися

Відредаговано RIOTER 19-11-2011 20:03